Userid, Accuracy, AUC, FNR, FPR
7, 98.63234,  0.99875,  0.98646,  0.01275,  0.01462 

9, 99.16405,  0.99979,  0.98796,  0.01697,  0.00375 

12, 68.61974,  0.76665,  0.71752,  0.21373,  0.41667 

15, 53.20362,  0.62932,  0.52808,  0.27294,  0.57772 

16, 63.54148,  0.62260,  0.74273,  0.18537,  0.69167 

20, 82.68110,  0.91922,  0.85546,  0.15220,  0.20526 

21, 66.54275,  0.66767,  0.75723,  0.19625,  0.59056 

23, 65.64945,  0.72700,  0.67713,  0.22978,  0.44341 

29, 70.96956,  0.73899,  0.79209,  0.22604,  0.45114 

35, 53.94214,  0.67616,  0.53618,  0.17079,  0.59761 

