Userid, Accuracy, AUC, FNR, FPR
7, 93.27052,  0.97253,  0.93614,  0.01381,  0.12080 

9, 97.41100,  0.99753,  0.97447,  0.01323,  0.03858 

12, 77.14472,  0.85901,  0.78135,  0.18354,  0.27359 

15, 77.43041,  0.86215,  0.78746,  0.16415,  0.28729 

16, 72.69518,  0.81326,  0.75366,  0.16476,  0.38136 

20, 78.54517,  0.87315,  0.79348,  0.17590,  0.25322 

21, 76.65481,  0.84627,  0.77977,  0.17392,  0.29306 

23, 75.74476,  0.84145,  0.76831,  0.19596,  0.28918 

29, 80.50929,  0.89545,  0.80380,  0.20173,  0.18808 

35, 72.01042,  0.80105,  0.74170,  0.19669,  0.36318 

